前海开源中药研究精选股票A业绩领涨,持仓以中
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】1月25日,资本邦了解到,前海开源基金管理有限公司披露旗下150只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。 根据同花顺iFinD数据显示,前海开源基金管
1月25日,资本邦了解到,前海开源基金管理有限公司披露旗下150只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,前海开源基金管理有限公司成立于2013年1月23日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有113只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为前海开源中药研究精选股票A,数值达22.56%,该基金的相对业绩基准为中信中药生产指数收益率*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*15%,现任基金经理是范洁。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年四季度医药行业整体震荡,中药行业表现相对突出,中信中药生产指数上涨21.18%。该基金持仓以具有竞争力的中药企业股票为主,该基金将精选行业龙头公司,力争获得持续稳定的回报。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|
005454 | 前海开源医疗健康C | -19.15 |
005453 | 前海开源医疗健康A | -19.13 |
0 | 前海开源公共卫生股票C | -18.41 |
0 | 前海开源公共卫生股票A | -18.34 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | -8.30 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | -8.29 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | -7.95 |
0 | 前海开源成份精选混合 | -4.42 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | -3.70 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | -3.67 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | -3.16 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | -3.04 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | -2.98 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | -2.66 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | -2.44 |
0 | 前海开源民裕进取 | -2.30 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -1.83 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | -1.78 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | -1.64 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | -1.64 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | -1.62 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | -1.61 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | -1.10 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | -1.07 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | -1.03 |
0 | 前海开源国家比较优势混合C | -0.94 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | -0.87 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | -0.86 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | -0.84 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | -0.83 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | -0.74 |
005302 | 前海开源弘泽债券C | -0.58 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | -0.51 |
005301 | 前海开源弘泽债券A | -0.48 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | -0.47 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | -0.42 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | -0.28 |
005809 | 前海开源裕源 | 0.06 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 0.37 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 0.40 |
002495 | 前海开源量化优选A | 0.44 |
002496 | 前海开源量化优选C | 0.45 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 0.47 |
001870 | 前海开源货币A | 0.49 |
004210 | 前海开源货币E | 0.49 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 0.50 |
001871 | 前海开源货币B | 0.55 |
004368 | 前海开源聚财宝A | 0.59 |
004369 | 前海开源聚财宝B | 0.62 |
009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 0.62 |
文章来源:《企业研究》 网址: http://www.qyyjzz.cn/zonghexinwen/2022/0209/2357.html
上一篇:企业如何面对新技术革命孙丹、董明珠和这些大
下一篇:企业该给求职者上上课
|